2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Mo. A · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BALLA Attila / TORDAI János | 1:3 | NAGY József / KŐRÖSI Gábor | — |
| P2 | Páros | Ifj TELEKES Flórián / Id. TELEKES Flórián | 3:2 | BALOG Attila / GYŐRI Károly | — |
| E1 | E - | Ifj TELEKES Flórián | 0:3 | GYŐRI Károly |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BALLA Attila | 2:3 | BALOG Attila | — |
| E3 | E - | Id. TELEKES Flórián | 2:3 | NAGY József | — |
| E4 | E - | TORDAI János | 0:3 | KŐRÖSI Gábor | — |
| E5 | E - | Ifj TELEKES Flórián | 2:3 | BALOG Attila | — |
| E6 | E - | BALLA Attila | 3:1 | NAGY József | — |
| E7 | E - | Id. TELEKES Flórián | 2:3 | KŐRÖSI Gábor | — |
| E8 | E - | TORDAI János | 3:0 | GYŐRI Károly | — |
| E9 | E - | Ifj TELEKES Flórián | 0:3 | NAGY József | — |
| E10 | E - | BALLA Attila | 0:3 | KŐRÖSI Gábor | — |
| E11 | E - | Id. TELEKES Flórián | 3:1 | GYŐRI Károly | — |
| E12 | E - | TORDAI János | 3:2 | BALOG Attila | — |
| E13 | E - | Ifj TELEKES Flórián | 0:3 | KŐRÖSI Gábor | — |
| E14 | E - | BALLA Attila | 3:2 | GYŐRI Károly | — |
| E15 | E - | Id. TELEKES Flórián | 2:3 | BALOG Attila | — |
| E16 | E - | TORDAI János | 3:0 | NAGY József | — |
* Csere játékos