Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | FARKAS Zoltán | 3:0 | Vass Mária | — |
| 2 | E - | SZABADOS Ákosné | 1:3 | JÓNYER Istvánné | — |
| 3 | E - | LÁSZLÓ Imre | 1:3 | BABICZ Mihály | — |
| 4 | E - | PAÁL György Lajos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| Nehéz Dezső |
| — |
| 5 | E - | FARKAS Zoltán | 3:0 | JÓNYER Istvánné | — |
| 6 | E - | SZABADOS Ákosné | 0:3 | BABICZ Mihály | — |
| 7 | E - | LÁSZLÓ Imre | 1:3 | Nehéz Dezső | — |
| 8 | E - | PAÁL György Lajos | 3:0 | Vass Mária | — |
| 9 | E - | FARKAS Zoltán | 1:3 | BABICZ Mihály | — |
| 10 | E - | SZABADOS Ákosné | 0:3 | Nehéz Dezső | — |
| 11 | E - | LÁSZLÓ Imre | 3:1 | Vass Mária | — |
| 12 | E - | PAÁL György Lajos | 2:3 | JÓNYER Istvánné | — |
| 13 | E - | FARKAS Zoltán | 3:0 | Nehéz Dezső | — |
| 14 | E - | SZABADOS Ákosné | 3:0 | Vass Mária | — |
| 15 | E - | LÁSZLÓ Imre | 3:1 | JÓNYER Istvánné | — |
| 16 | E - | PAÁL György Lajos | 0:3 | BABICZ Mihály | — |
* Csere játékos