2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II, Dél-Nyugat · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GYÖNGYÖSI Áron / Horváth Dávid | 3:2 | NAGY Emil / Raposa Roland | — |
| P2 | Páros | SZUHANYIK József / BERDÁR Norbert | 3:0 | SÜMEGI János / Csősz Tóth János | — |
| E1 | E - | GYÖNGYÖSI Áron | 3:1 | Csősz Tóth János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Horváth Dávid | 3:2 | NAGY Emil | — |
| E3 | E - | SZERDAHELYI Krisztofer | 3:2 | SÜMEGI János | — |
| E4 | E - | Domián Dávid Ádám | 3:2 | Raposa Roland | — |
| E5 | E - | GYÖNGYÖSI Áron | 1:3 | NAGY Emil | — |
| E6 | E - | Horváth Dávid | 3:2 | SÜMEGI János | — |
| E7 | E - | SZERDAHELYI Krisztofer | 0:3 | Raposa Roland | — |
| E8 | E - | Domián Dávid Ádám | 3:0 | Csősz Tóth János | — |
| E9 | E - | GYÖNGYÖSI Áron | 3:0 | SÜMEGI János | — |
| E10 | E - | Horváth Dávid | 3:0 | Raposa Roland | — |
| E11 | E - | SZERDAHELYI Krisztofer | 3:1 | Csősz Tóth János | — |
| E12 | E - | Domián Dávid Ádám | 0:3 | NAGY Emil | — |
| E13 | E - | GYÖNGYÖSI Áron | 3:0 | Raposa Roland | — |
| E14 | E - | Horváth Dávid | 3:0 | Csősz Tóth János | — |
| E15 | E - | SZERDAHELYI Krisztofer | 0:3 | NAGY Emil | — |
| E16 | E - | Domián Dávid Ádám | 3:1 | SÜMEGI János | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.