Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LEITERMANN Lajos | 2:3 | MÓROCZ Tamás | — |
| 2 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 2:3 | KOLLÁT Miklós | — |
| 3 | E - | NÉMETH Miksa | 1:3 | PÖLÖSKEI András | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| MOLNÁR András |
| — |
| 5 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:0 | KOLLÁT Miklós | — |
| 6 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 0:3 | PÖLÖSKEI András | — |
| 7 | E - | NÉMETH Miksa | 3:2 | MOLNÁR András | — |
| 8 | E - | GÁBOR Norbert | 0:3 | MÓROCZ Tamás | — |
| 9 | E - | LEITERMANN Lajos | 0:3 | PÖLÖSKEI András | — |
| 10 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 3:0 | MOLNÁR András | — |
| 11 | E - | NÉMETH Miksa | 0:3 | MÓROCZ Tamás | — |
| 12 | E - | GÁBOR Norbert | 1:3 | KOLLÁT Miklós | — |
| 13 | E - | LEITERMANN Lajos | 3:0 | MOLNÁR András | — |
| 14 | E - | Dr. BERCSÉNYI Gábor | 0:3 | MÓROCZ Tamás | — |
| 15 | E - | NÉMETH Miksa | 3:2 | KOLLÁT Miklós | — |
| 16 | E - | GÁBOR Norbert | 0:3 | PÖLÖSKEI András | — |
* Csere játékos