2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PALKOVICS István / Fülöp Sándor | 0:3 | BOZSIK József / NAGY Róbert | — |
| P2 | Páros | KOVÁCS Nándor / VARJÚ András | 0:3 | FODOR Zoltán / KECSKÉS József | — |
| E1 | E - | VARJÚ András | 3:2 | KECSKÉS József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PALKOVICS István | 2:3 | BOZSIK József | — |
| E3 | E - | KOVÁCS Nándor | 0:3 | FODOR Zoltán | — |
| E4 | E - | Fülöp Sándor | 1:3 | NAGY Róbert | — |
| E5 | E - | VARJÚ András | 1:3 | BOZSIK József | — |
| E6 | E - | PALKOVICS István | 0:3 | FODOR Zoltán | — |
| E7 | E - | KOVÁCS Nándor | 0:3 | NAGY Róbert | — |
| E8 | E - | Fülöp Sándor | 2:3 | KECSKÉS József | — |
| E9 | E - | VARJÚ András | 0:3 | FODOR Zoltán | — |
| E10 | E - | PALKOVICS István | 0:3 | NAGY Róbert | — |
| E11 | E - | KOVÁCS Nándor | 1:3 | KECSKÉS József | — |
| E12 | E - | Fülöp Sándor | 0:3 | BOZSIK József | — |
| E13 | E - | VARJÚ András | 0:3 | NAGY Róbert | — |
| E14 | E - | PALKOVICS István | 0:3 | KECSKÉS József | — |
| E15 | E - | KOVÁCS Nándor | 0:3 | BOZSIK József | — |
| E16 | E - | Fülöp Sándor | 0:3 | FODOR Zoltán | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.