2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Észak-Nyugat · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SÖVEGES Zalán / IMRE Máté | 3:0 | Ficzay István / PALATIN József | — |
| P2 | Páros | ASBÓTH András / WINKLER Ernő | 2:3 | Dr. KURALI Barna / PAD Franciska | — |
| E1 | E - | PURGAI Botond | 3:2 | Ficzay István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | IMRE Máté | 3:0 | PALATIN József | — |
| E3 | E - | SÖVEGES Zalán | 1:3 | Dr. KURALI Barna | — |
| E4 | E - | ASBÓTH András | 3:1 | PAD Franciska | — |
| E5 | E - | PURGAI Botond | 3:1 | PALATIN József | — |
| E6 | E - | IMRE Máté | 1:3 | Dr. KURALI Barna | — |
| E7 | E - | SÖVEGES Zalán | 3:1 | PAD Franciska | — |
| E8 | E - | ASBÓTH András | 3:1 | Ficzay István | — |
| E9 | E - | PURGAI Botond | 0:3 | Dr. KURALI Barna | — |
| E10 | E - | IMRE Máté | 1:3 | PAD Franciska | — |
| E11 | E - | SÖVEGES Zalán | 3:0 | Ficzay István | — |
| E12 | E - | ASBÓTH András | 3:0 | PALATIN József | — |
| E13 | E - | PURGAI Botond | 0:3 | PAD Franciska | — |
| E14 | E - | IMRE Máté | 2:3 | Ficzay István | — |
| E15 | E - | SÖVEGES Zalán | 3:0 | PALATIN József | — |
| E16 | E - | ASBÓTH András | 3:0 | Dr. KURALI Barna | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.