Férfi NB III. — Közép-Magyarország · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Ifj CSERESZNYÉS József / SZÉKELY László | 3:1 | JAKAB Antal Árpád / VÁGÓ Péter | — |
| P2 | Páros | IVANICS István / KREIZINGER Máté | 1:3 | FERENCZI Zoltán / NÉMEDI Zalán Attila | — |
| E1 | E A-V | Ifj CSERESZNYÉS József | 3:1 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | IVANICS István | 3:1 | FERENCZI Zoltán | — |
| E3 | E C-Y | SZÉKELY László | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | — |
| E4 | E D-Z | KREIZINGER Máté | 0:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E5 | E A-X | Ifj CSERESZNYÉS József | 1:3 | FERENCZI Zoltán | — |
| E6 | E B-Y | IVANICS István | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | — |
| E7 | E C-Z | SZÉKELY László | 2:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E8 | E D-V | KREIZINGER Máté | 3:0 | JAKAB Antal Árpád | — |
| E9 | E A-Y | Ifj CSERESZNYÉS József | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | — |
| E10 | E B-Z | IVANICS István | 2:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E11 | E C-V | SZÉKELY László | 3:1 | JAKAB Antal Árpád | — |
| E12 | E D-X | KREIZINGER Máté | 0:3 | FERENCZI Zoltán | — |
| E13 | E A-Z | Ifj CSERESZNYÉS József | 2:3 | VÁGÓ Péter | — |
| E14 | E B-V | IVANICS István | 3:1 | JAKAB Antal Árpád | — |
| E15 | E C-X | SZÉKELY László | 1:3 | FERENCZI Zoltán | — |
| E16 | E D-Y | KREIZINGER Máté | 0:3 | NÉMEDI Zalán Attila | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.