Budapest 1/A — Budapest 1/A · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | FEHÉR Balázs | 3:0 | WEIDINGER Zsolt | — |
| 2 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 3:0 | TÓDOR Attila | — |
| 3 | E - | HAJDU Ákos | 3:1 | HORVÁTH Zoltán | — |
| 4 | E - | VIDA Dávid |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| FREUND Tamás |
| — |
| 5 | E - | FEHÉR Balázs | 3:0 | TÓDOR Attila | — |
| 6 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 3:0 | HORVÁTH Zoltán | — |
| 7 | E - | HAJDU Ákos | 3:2 | FREUND Tamás | — |
| 8 | E - | VIDA Dávid | 3:2 | WEIDINGER Zsolt | — |
| 9 | E - | FEHÉR Balázs | 2:3 | HORVÁTH Zoltán | — |
| 10 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 0:3 | FREUND Tamás | — |
| 11 | E - | HAJDU Ákos | 3:1 | WEIDINGER Zsolt | — |
| 12 | E - | VIDA Dávid | 3:0 | TÓDOR Attila | — |
| 13 | E - | FEHÉR Balázs | 3:2 | FREUND Tamás | — |
| 14 | E - | KÁRPÁTI Ágoston | 3:0 | WEIDINGER Zsolt | — |
| 15 | E - | HAJDU Ákos | 3:0 | TÓDOR Attila | — |
| 16 | E - | VIDA Dávid | 3:0 | HORVÁTH Zoltán | — |
* Csere játékos