Budapest 1/A — Budapest 1/A · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LŐRINCZI Róbert | 3:0 | SZALAY József János | — |
| 2 | E - | Komlósi Péter | 2:3 | JUHÁSZ László | — |
| 3 | E - | MARKÓ Tamás Péter | 3:1 | Bordás József | — |
| 4 | E - | VAJDA József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BUCK György |
| — |
| 5 | E - | LŐRINCZI Róbert | 3:0 | JUHÁSZ László | — |
| 6 | E - | Komlósi Péter | 0:3 | Bordás József | — |
| 7 | E - | MARKÓ Tamás Péter | 2:3 | BUCK György | — |
| 8 | E - | VAJDA József | 0:3 | SZALAY József János | — |
| 9 | E - | LŐRINCZI Róbert | 3:0 | Bordás József | — |
| 10 | E - | Komlósi Péter | 3:1 | BUCK György | — |
| 11 | E - | MARKÓ Tamás Péter | 3:0 | SZALAY József János | — |
| 12 | E - | VAJDA József | 1:3 | JUHÁSZ László | — |
| 13 | E - | LŐRINCZI Róbert | 3:0 | BUCK György | — |
| 14 | E - | Komlósi Péter | 3:0 | SZALAY József János | — |
| 15 | E - | MARKÓ Tamás Péter | 2:3 | JUHÁSZ László | — |
| 16 | E - | VAJDA József | 0:3 | Bordás József | — |
* Csere játékos