Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bajnokság — Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei I. o. · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. NOVÁK József / SILIMON Péter | 0:3 | GALGÓCZY Zoltán / VAJA Krisztián | — |
| P2 | Páros | RÁSI Olivér / RÉTI Gábor | 3:0 | NÉMETH Gergely / KEREKES Zsombor | — |
| E1 | E A-V | RÁSI Olivér | 3:1 | NÉMETH Gergely |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E B-X | RÉTI Gábor | 3:0 | GALGÓCZY Zoltán | — |
| E3 | E C-Y | Dr. NOVÁK József | 2:3 | VAJA Krisztián | — |
| E4 | E D-Z | SILIMON Péter | 1:3 | KEREKES Zsombor | — |
| E5 | E A-X | RÁSI Olivér | 3:0 | GALGÓCZY Zoltán | — |
| E6 | E B-Y | RÉTI Gábor | 3:1 | VAJA Krisztián | — |
| E7 | E C-Z | Dr. NOVÁK József | 0:3 | KEREKES Zsombor | — |
| E8 | E D-V | SILIMON Péter | 2:3 | NÉMETH Gergely | — |
| E9 | E A-Y | RÁSI Olivér | 3:1 | VAJA Krisztián | — |
| E10 | E B-Z | RÉTI Gábor | 1:3 | KEREKES Zsombor | — |
| E11 | E C-V | Dr. NOVÁK József | 3:0 | NÉMETH Gergely | — |
| E12 | E D-X | SILIMON Péter | 2:3 | GALGÓCZY Zoltán | — |
| E13 | E A-Z | RÁSI Olivér | 2:3 | KEREKES Zsombor | — |
| E14 | E B-V | RÉTI Gábor | 3:1 | NÉMETH Gergely | — |
| E15 | E C-X | Dr. NOVÁK József | 3:1 | GALGÓCZY Zoltán | — |
| E16 | E D-Y | SILIMON Péter | 0:3 | VAJA Krisztián | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.