2021/2022 Heves megyei Bajnokság (férfi) — Heves megye · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KIVÉS Boldizsár Mihály / SZABÓ Károly József | 0:3 | NAGY Zsolt / SZABÓ József | — |
| P2 | Páros | BRAUN Péter / KIVÉS Gábor | JN. | — | — |
| E1 | E - | BRAUN Péter | 3:2 | NAGY Zsolt | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| KIVÉS Gábor |
| 3:0 |
| CSADÓ László József |
| — |
| E3 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | SZABÓ József | — |
| E4 | E - | KIVÉS Boldizsár Mihály | 3:0 | VARJÚ Zoltán | — |
| E5 | E - | BRAUN Péter | 3:0 | CSADÓ László József | — |
| E6 | E - | KIVÉS Gábor | 2:3 | SZABÓ József | — |
| E7 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:0 | VARJÚ Zoltán | — |
| E8 | E - | KIVÉS Boldizsár Mihály | 0:3 | NAGY Zsolt | — |
| E9 | E - | BRAUN Péter | 3:2 | SZABÓ József | — |
| E10 | E - | KIVÉS Gábor | 3:0 | VARJÚ Zoltán | — |
| E11 | E - | MOLNÁR Lajos | 1:3 | NAGY Zsolt | — |
| E12 | E - | KIVÉS Boldizsár Mihály | 3:0 | CSADÓ László József | — |
| E13 | E - | BRAUN Péter | 3:0 | VARJÚ Zoltán | — |
| E14 | E - | KIVÉS Gábor | 2:3 | VARJÚ Zoltán | — |
| E15 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:0 | CSADÓ László József | — |
| E16 | E - | KIVÉS Boldizsár Mihály | 2:3 | SZABÓ József | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.