Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NEUHOLD Gábor | 3:1 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E1 | E - | Bándy Béla | 1:3 | MAKAI Ákos | — |
| E2 | E - | MOLNÁR László Rezső | 0:3 | NAGY Zoltán | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| SZÉTAG Attila |
| — |
| E4 | E - | NEUHOLD Gábor | 3:1 | MAKAI Ákos | — |
| E5 | E - | Bándy Béla | 1:3 | NAGY Zoltán | — |
| E6 | E - | MOLNÁR László Rezső | 0:3 | SZÉTAG Attila | — |
| P2 | Páros | ARATÓ János György | 3:0 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E7 | E - | NEUHOLD Gábor | 3:0 | NAGY Zoltán | — |
| E8 | E - | Bándy Béla | 3:2 | SZÉTAG Attila | — |
| P3 | Páros | MOLNÁR László Rezső | 3:1 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E9 | E - | ARATÓ János György | 3:0 | MAKAI Ákos | — |
| E10 | E - | NEUHOLD Gábor | 3:0 | SZÉTAG Attila | — |
| P4 | Páros | Bándy Béla | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E11 | E - | MOLNÁR László Rezső | 3:1 | MAKAI Ákos | — |
| E12 | E - | ARATÓ János György | 0:3 | NAGY Zoltán | — |
* Csere játékos