Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | SIMON Krisztián | 3:0 | Dr. BÁTORFI István | — |
| E2 | E - | PAPP Nándor | 3:0 | ÉLL József | — |
| E3 | E - | NAGY Zoltán | 2:3 | KARDOS Géza | — |
| P1 | Páros | KERTAI László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| HORGONYI-SZABÓ Árpád |
| — |
| E4 | E - | SIMON Krisztián | 3:1 | ÉLL József | — |
| E5 | E - | PAPP Nándor | 3:1 | KARDOS Géza | — |
| P2 | Páros | NAGY Zoltán | 1:3 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E6 | E - | KERTAI László | 1:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| E7 | E - | SIMON Krisztián | 3:1 | KARDOS Géza | — |
| P3 | Páros | PAPP Nándor | 3:1 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E8 | E - | NAGY Zoltán | 3:0 | Dr. BÁTORFI István | — |
| E9 | E - | KERTAI László | 0:3 | ÉLL József | — |
| P4 | Páros | SIMON Krisztián | 3:1 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E10 | E - | PAPP Nándor | 2:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| E11 | E - | NAGY Zoltán | 3:2 | ÉLL József | — |
| E12 | E - | KERTAI László | 2:3 | KARDOS Géza | — |
* Csere játékos