Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BABICZ Mihály | 3:0 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E1 | E - | BUKOVINSZKI Attila | 3:2 | Dr. SÁGI László | — |
| E2 | E - | Vass Mária | 1:3 | MAKAI Ákos | — |
| E3 | E - | JÓNYER Istvánné |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| SZÉTAG Attila |
| — |
| E4 | E - | BABICZ Mihály | 3:0 | Dr. SÁGI László | — |
| E5 | E - | BUKOVINSZKI Attila | 3:2 | MAKAI Ákos | — |
| E6 | E - | Vass Mária | 3:2 | SZÉTAG Attila | — |
| P2 | Páros | JÓNYER Istvánné | 2:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E7 | E - | BABICZ Mihály | 3:0 | MAKAI Ákos | — |
| E8 | E - | BUKOVINSZKI Attila | 1:3 | SZÉTAG Attila | — |
| P3 | Páros | Vass Mária | 3:2 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E9 | E - | JÓNYER Istvánné | 1:3 | Dr. SÁGI László | — |
| E10 | E - | BABICZ Mihály | 1:3 | SZÉTAG Attila | — |
| P4 | Páros | BUKOVINSZKI Attila | 1:3 | SZÉTAG-THÉSZ Dorottya | — |
| E11 | E - | Vass Mária | 0:3 | Dr. SÁGI László | — |
| E12 | E - | JÓNYER Istvánné | 0:3 | MAKAI Ákos | — |
* Csere játékos