Férfi NB III. — Közép-Dunántúl · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | ILLÉS Roland / SZAKÁL Béla | 2:3 | TÓTH József / KOPASZ Tibor | — |
| P2 | Páros | KAPOSI Péter / SZOMBATHY Sándor | 3:2 | KARSAI Krisztina / ALMÁS Péter Albert | — |
| E1 | E A-V | SZAKÁL Béla | 3:0 | ALMÁS Péter Albert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | ILLÉS Roland | 0:3 | TÓTH József | — |
| E3 | E C-Y | KAPOSI Péter | 3:2 | KOPASZ Tibor | — |
| E4 | E D-Z | SZOMBATHY Sándor | 0:3 | KARSAI Krisztina | — |
| E5 | E A-X | SZAKÁL Béla | 3:2 | TÓTH József | — |
| E6 | E B-Y | ILLÉS Roland | 3:0 | KOPASZ Tibor | — |
| E7 | E C-Z | KAPOSI Péter | 0:3 | KARSAI Krisztina | — |
| E8 | E D-V | SZOMBATHY Sándor | 2:3 | ALMÁS Péter Albert | — |
| E9 | E A-Y | SZAKÁL Béla | 3:0 | KOPASZ Tibor | — |
| E10 | E B-Z | ILLÉS Roland | 3:2 | KARSAI Krisztina | — |
| E11 | E C-V | KAPOSI Péter | 0:3 | ALMÁS Péter Albert | — |
| E12 | E D-X | SZOMBATHY Sándor | 0:3 | TÓTH József | — |
| E13 | E A-Z | SZAKÁL Béla | 0:3 | KARSAI Krisztina | — |
| E14 | E B-V | ILLÉS Roland | 3:0 | ALMÁS Péter Albert | — |
| E15 | E C-X | KAPOSI Péter | 1:3 | TÓTH József | — |
| E16 | E D-Y | SZOMBATHY Sándor | 1:3 | KOPASZ Tibor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.