Budapest 1/A — Budapest 1/A · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | LELESZ István | 2:3 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 2 | E - | PENCZNER Endre | 3:2 | BICSÁK Bettina | — |
| 3 | E - | PILLINGER János József | 0:3 | KAPOSI Tibor | — |
| 4 | E - | SZIMEISZTER Csaba |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| NOZICSKA József |
| — |
| 5 | E - | LELESZ István | 3:1 | BICSÁK Bettina | — |
| 6 | E - | PENCZNER Endre | 0:3 | KAPOSI Tibor | — |
| 7 | E - | PILLINGER János József | 0:3 | NOZICSKA József | — |
| 8 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 3:0 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 9 | E - | LELESZ István | 0:3 | KAPOSI Tibor | — |
| 10 | E - | PENCZNER Endre | 0:3 | NOZICSKA József | — |
| 11 | E - | PILLINGER János József | 3:2 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 12 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 3:1 | BICSÁK Bettina | — |
| 13 | E - | LELESZ István | 0:3 | NOZICSKA József | — |
| 14 | E - | PENCZNER Endre | 3:1 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 15 | E - | PILLINGER János József | 3:1 | BICSÁK Bettina | — |
| 16 | E - | SZIMEISZTER Csaba | 0:3 | KAPOSI Tibor | — |
* Csere játékos