Férfi NB I. — Kelet · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | MÁRKI Róbert / KÓKAI Ákos | 0:3 | KATUS Krisztián / NÉMETH János | — |
| P2 | Páros | VITSEK Iván / Dr. LUKÁCS Levente | 3:0 | Dr. VARGA Csaba Koppány / FEGYVER Zsombor | — |
| E1 | E A-V | Dr. LUKÁCS Levente | 1:3 | KATUS Krisztián |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | VITSEK Iván | 3:0 | FEGYVER Zsombor | — |
| E3 | E C-Y | KÓKAI Ákos | 0:3 | NÉMETH János | — |
| E4 | E D-Z | MÁRKI Róbert | 1:3 | KAISER János | — |
| E5 | E A-X | Dr. LUKÁCS Levente | 3:0 | FEGYVER Zsombor | — |
| E6 | E B-Y | VITSEK Iván | 2:3 | NÉMETH János | — |
| E7 | E C-Z | KÓKAI Ákos | 0:3 | KAISER János | — |
| E8 | E D-V | MÁRKI Róbert | 1:3 | KATUS Krisztián | — |
| E9 | E A-Y | Dr. LUKÁCS Levente | 0:3 | NÉMETH János | — |
| E10 | E B-Z | VITSEK Iván | 3:0 | KAISER János | — |
| E11 | E C-V | KÓKAI Ákos | 0:3 | KATUS Krisztián | — |
| E12 | E D-X | MÁRKI Róbert | 0:3 | FEGYVER Zsombor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.