Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | BORBÉLY Andor László | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| E2 | E - | HARGITAI Bence | 1:3 | DOROGI Péter | — |
| P1 | Páros | BOROS László | 3:0 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KLAMPÁR Tibor |
| — |
| E4 | E - | BORBÉLY Andor László | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| P2 | Páros | HARGITAI Bence | 0:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E5 | E - | BOROS László | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| E6 | E - | SZILÁGYI László | 0:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| P3 | Páros | BORBÉLY Andor László | 3:1 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
| E7 | E - | HARGITAI Bence | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| E8 | E - | BOROS László | 3:2 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| E9 | E - | SZILÁGYI László | 0:3 | DOROGI Péter | — |
| E10 | E - | BORBÉLY Andor László | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| E11 | E - | HARGITAI Bence | 0:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| E12 | E - | BOROS László | 3:2 | DOROGI Péter | — |
| P4 | Páros | SZILÁGYI László | 0:3 | KLAMPÁR-LESKÓ Edina | — |
* Csere játékos