Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BALOGH Gyula | 1:3 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 2 | E - | Szénás Imre | 3:1 | Dr. PETZ László Zoltán | — |
| 3 | E - | HALÁSZI Attila | 0:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 4 | E - | SZÉNÁS József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| LEIDAL Tibor |
| — |
| 5 | E - | BALOGH Gyula | 3:2 | Dr. PETZ László Zoltán | — |
| 6 | E - | Szénás Imre | 1:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 7 | E - | HALÁSZI Attila | 1:3 | LEIDAL Tibor | — |
| 8 | E - | SZÉNÁS József | 3:2 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 9 | E - | BALOGH Gyula | 0:3 | VERESS Barna Dániel | — |
| 10 | E - | Szénás Imre | 3:1 | LEIDAL Tibor | — |
| 11 | E - | HALÁSZI Attila | 3:1 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 12 | E - | SZÉNÁS József | 3:2 | Dr. PETZ László Zoltán | — |
| 13 | E - | BALOGH Gyula | 0:3 | LEIDAL Tibor | — |
| 14 | E - | Szénás Imre | 3:0 | Komjátszeghy Gyula | — |
| 15 | E - | HALÁSZI Attila | 3:0 | Dr. PETZ László Zoltán | — |
| 16 | E - | SZÉNÁS József | 0:3 | VERESS Barna Dániel | — |
* Csere játékos