Budapest 1/B — Budapest 1/B · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | CSIKOS Ferenc | JN. | — | — |
| E2 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 3:1 | PETRI Zoltán Csaba | — |
| P1 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 3:0 | PINTÉR Róbert | — |
| E3 | E - | Kovács Zoltán |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SZABÓ István |
| — |
| E4 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:1 | PETRI Zoltán Csaba | — |
| E5 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 1:3 | PINTÉR Róbert | — |
| P2 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 3:1 | SZABÓ István | — |
| E6 | E - | Kovács Zoltán | JN. | — | — |
| E7 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | PINTÉR Róbert | — |
| E8 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | 3:2 | SZABÓ István | — |
| P3 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | JN. | — | — |
| E9 | E - | Kovács Zoltán | 1:3 | PETRI Zoltán Csaba | — |
| E10 | E - | CSIKOS Ferenc | 3:0 | SZABÓ István | — |
| E11 | E - | NÉMETH Dávid Csaba | JN. | — | — |
| P4 | Páros | Novotny-Farkas Csaba | 3:1 | PETRI Zoltán Csaba | — |
| E12 | E - | Kovács Zoltán | 0:3 | PINTÉR Róbert | — |
* Csere játékos