Budapest 1/A — Budapest 1/A · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NOZICSKA József | 3:0 | KÁDÁR Péter | — |
| 2 | E - | BICSÁK Bettina | 3:0 | SZABÓ Gergely | — |
| 3 | E - | SÁHÓ Benjámin | 3:2 | PÁLYI Attila | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| SZABÓ László Tibor |
| — |
| 5 | E - | NOZICSKA József | 3:0 | SZABÓ Gergely | — |
| 6 | E - | BICSÁK Bettina | 2:3 | PÁLYI Attila | — |
| 7 | E - | SÁHÓ Benjámin | 3:2 | SZABÓ László Tibor | — |
| 8 | E - | — | JN. | KÁDÁR Péter | — |
| 9 | E - | NOZICSKA József | 3:0 | PÁLYI Attila | — |
| 10 | E - | BICSÁK Bettina | 1:3 | SZABÓ László Tibor | — |
| 11 | E - | SÁHÓ Benjámin | 2:3 | KÁDÁR Péter | — |
| 12 | E - | — | JN. | SZABÓ Gergely | — |
| 13 | E - | NOZICSKA József | 3:1 | SZABÓ László Tibor | — |
| 14 | E - | BICSÁK Bettina | 3:2 | KÁDÁR Péter | — |
| 15 | E - | SÁHÓ Benjámin | 3:0 | SZABÓ Gergely | — |
| 16 | E - | — | JN. | PÁLYI Attila | — |
* Csere játékos