2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BOZSIK József / KUTS Nándor | 3:0 | UJVÁRI Tibor / HALÁSZ András Pál | — |
| P2 | Páros | FODOR Zoltán / NAGY Róbert | 3:0 | BUDAVÁRI Attila / Sinkó Tibor | — |
| E1 | E - | BOZSIK József | 3:0 | HALÁSZ András Pál |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | FODOR Zoltán | 3:1 | BUDAVÁRI Attila | — |
| E3 | E - | KUTS Nándor | 3:0 | UJVÁRI Tibor | — |
| E4 | E - | NAGY Róbert | 3:1 | Sinkó Tibor | — |
| E5 | E - | BOZSIK József | 0:3 | BUDAVÁRI Attila | — |
| E6 | E - | FODOR Zoltán | 3:0 | UJVÁRI Tibor | — |
| E7 | E - | KUTS Nándor | 3:1 | Sinkó Tibor | — |
| E8 | E - | NAGY Róbert | 3:0 | HALÁSZ András Pál | — |
| E9 | E - | BOZSIK József | 2:3 | UJVÁRI Tibor | — |
| E10 | E - | FODOR Zoltán | 3:0 | Sinkó Tibor | — |
| E11 | E - | KUTS Nándor | 3:0 | HALÁSZ András Pál | — |
| E12 | E - | NAGY Róbert | 1:3 | BUDAVÁRI Attila | — |
| E13 | E - | BOZSIK József | 3:0 | Sinkó Tibor | — |
| E14 | E - | FODOR Zoltán | 3:0 | HALÁSZ András Pál | — |
| E15 | E - | KUTS Nándor | 3:2 | BUDAVÁRI Attila | — |
| E16 | E - | NAGY Róbert | 3:0 | UJVÁRI Tibor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.