Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Balázs Árpád | 0:3 | KOVÁCS Ernő | — |
| 2 | E - | MOLNÁR Levente | 3:0 | MÁRTON Géza | — |
| 3 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | Zag Viktor | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| Seregi László Dr. |
| — |
| 5 | E - | Balázs Árpád | 3:0 | MÁRTON Géza | — |
| 6 | E - | MOLNÁR Levente | 3:2 | Zag Viktor | — |
| 7 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:1 | Seregi László Dr. | — |
| 8 | E - | NYESTE Gábor | 3:1 | KOVÁCS Ernő | — |
| 9 | E - | Balázs Árpád | 3:2 | Zag Viktor | — |
| 10 | E - | MOLNÁR Levente | 3:0 | Seregi László Dr. | — |
| 11 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | KOVÁCS Ernő | — |
| 12 | E - | NYESTE Gábor | 3:1 | MÁRTON Géza | — |
| 13 | E - | Balázs Árpád | 3:1 | Seregi László Dr. | — |
| 14 | E - | MOLNÁR Levente | 3:0 | KOVÁCS Ernő | — |
| 15 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:2 | MÁRTON Géza | — |
| 16 | E - | NYESTE Gábor | 3:2 | Zag Viktor | — |
* Csere játékos