Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:1 | BICZÓ Márton | — |
| 2 | E - | TAPASZTI Attila | 3:0 | JURIK Andrea | — |
| 3 | E - | TOMACSEK József | 3:1 | MARKOVITS Tamás | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| LEHEL László |
| — |
| 5 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:1 | JURIK Andrea | — |
| 6 | E - | TAPASZTI Attila | 0:3 | MARKOVITS Tamás | — |
| 7 | E - | TOMACSEK József | 2:3 | LEHEL László | — |
| 8 | E - | PAPP Csaba | 3:2 | BICZÓ Márton | — |
| 9 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
| 10 | E - | TAPASZTI Attila | 3:2 | LEHEL László | — |
| 11 | E - | TOMACSEK József | 2:3 | BICZÓ Márton | — |
| 12 | E - | PAPP Csaba | 0:3 | JURIK Andrea | — |
| 13 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 0:3 | LEHEL László | — |
| 14 | E - | TAPASZTI Attila | 3:1 | BICZÓ Márton | — |
| 15 | E - | TOMACSEK József | 0:3 | JURIK Andrea | — |
| 16 | E - | PAPP Csaba | 3:2 | MARKOVITS Tamás | — |
* Csere játékos