Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Ifj KLAMPÁR Tibor | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 2 | E - | NÉMETH Roland | 3:0 | JURIK Andrea | — |
| 3 | E - | MEZEI Levente | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
| 4 | E - | MORVAY Bertalan Ákos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| LEHEL László |
| — |
| 5 | E - | Ifj KLAMPÁR Tibor | 3:0 | JURIK Andrea | — |
| 6 | E - | NÉMETH Roland | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
| 7 | E - | MEZEI Levente | 3:0 | LEHEL László | — |
| 8 | E - | MORVAY Bertalan Ákos | 1:3 | BICZÓ Márton | — |
| 9 | E - | Ifj KLAMPÁR Tibor | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
| 10 | E - | NÉMETH Roland | 3:0 | LEHEL László | — |
| 11 | E - | MEZEI Levente | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 12 | E - | MORVAY Bertalan Ákos | 1:3 | JURIK Andrea | — |
| 13 | E - | Ifj KLAMPÁR Tibor | 3:1 | LEHEL László | — |
| 14 | E - | NÉMETH Roland | 3:1 | BICZÓ Márton | — |
| 15 | E - | MEZEI Levente | 3:1 | JURIK Andrea | — |
| 16 | E - | MORVAY Bertalan Ákos | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
* Csere játékos