2018/2019 Baranya megyei Bajnokság (férfi) — Baranya megye · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Pancza Csaba / Mester Ödön | 3:2 | TAR Tamás / BOROS József | — |
| P2 | Páros | SZOBOTKA József János / ÓH Martin | 3:0 | MAROS István / SZTANKOVICS László | — |
| E1 | E - | Pancza Csaba | 3:1 | TAR Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SZOBOTKA József János | 3:0 | BOROS József | — |
| E3 | E - | Mester Ödön | 3:0 | MAROS István | — |
| E4 | E - | ÓH Martin | 3:1 | SZTANKOVICS László | — |
| E5 | E - | Pancza Csaba | 3:2 | BOROS József | — |
| E6 | E - | SZOBOTKA József János | 3:0 | MAROS István | — |
| E7 | E - | Mester Ödön | 3:1 | SZTANKOVICS László | — |
| E8 | E - | ÓH Martin | 3:2 | TAR Tamás | — |
| E9 | E - | Pancza Csaba | 3:0 | MAROS István | — |
| E10 | E - | SZOBOTKA József János | 3:1 | SZTANKOVICS László | — |
| E11 | E - | Mester Ödön | 3:2 | TAR Tamás | — |
| E12 | E - | ÓH Martin | 3:0 | BOROS József | — |
| E13 | E - | Pancza Csaba | 3:1 | SZTANKOVICS László | — |
| E14 | E - | SZOBOTKA József János | 3:1 | TAR Tamás | — |
| E15 | E - | Mester Ödön | 3:0 | BOROS József | — |
| E16 | E - | ÓH Martin | 3:0 | MAROS István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.