Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:2 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 2 | E - | KOPPÁNY György | 3:2 | SOMOGYI Roland | — |
| 3 | E - | TOMACSEK József | JN. | — | — |
| 4 | E - | KIS Árpád |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| BORBÉLY János |
| — |
| 5 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:0 | SOMOGYI Roland | — |
| 6 | E - | KOPPÁNY György | JN. | — | — |
| 7 | E - | TOMACSEK József | 3:0 | BORBÉLY János | — |
| 8 | E - | KIS Árpád | 3:0 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 9 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | JN. | — | — |
| 10 | E - | KOPPÁNY György | 3:0 | BORBÉLY János | — |
| 11 | E - | TOMACSEK József | 3:0 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 12 | E - | KIS Árpád | 0:3 | SOMOGYI Roland | — |
| 13 | E - | ZSEDÉNYI Csaba Tibor | 3:0 | BORBÉLY János | — |
| 14 | E - | KOPPÁNY György | 1:3 | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | — |
| 15 | E - | TOMACSEK József | 3:2 | SOMOGYI Roland | — |
| 16 | E - | KIS Árpád | JN. | — | — |
* Csere játékos