| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZABÓ ISTVÁN Gáborné / KRIZBAI Gábor | 0:3 | PASSA Róbert / STEINER Ákos | — |
| E1 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 0:3 | HERCZKU Imre | — |
| P2 | Páros | KOCHNYÁK Sándor / KOVÁCS Pál | 1:3 | HERCZKU Imre / PETRÓ Tibor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:1 | PETRÓ Tibor | — |
| E3 | E - | KOVÁCS Pál | 0:3 | PASSA Róbert | — |
| E4 | E - | KRIZBAI Gábor | 0:3 | STEINER Ákos | — |
| E5 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 3:2 | PETRÓ Tibor | — |
| E6 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 0:3 | PASSA Róbert | — |
| E7 | E - | KOVÁCS Pál | 1:3 | STEINER Ákos | — |
| E8 | E - | KRIZBAI Gábor | 0:3 | HERCZKU Imre | — |
| E9 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 3:1 | PASSA Róbert | — |
| E10 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:2 | STEINER Ákos | — |
| E11 | E - | KOVÁCS Pál | 3:1 | HERCZKU Imre | — |
| E12 | E - | KRIZBAI Gábor | 0:3 | PETRÓ Tibor | — |
| E13 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 1:3 | STEINER Ákos | — |
| E14 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 2:3 | HERCZKU Imre | — |
| E15 | E - | KOVÁCS Pál | 2:3 | PETRÓ Tibor | — |
| E16 | E - | KRIZBAI Gábor | 0:3 | PASSA Róbert | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.