Budapest 1/C — Budapest 1/C · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | TAKÁCS Attila | 3:2 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| E2 | E - | TÓTH Gyula Zsolt | 3:0 | NAGY Gergely | — |
| P1 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 0:3 | KARDOS Géza | — |
| P2 | Páros |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| HORGONYI-SZABÓ Árpád |
| — |
| E3 | E - | TAKÁCS Attila | 3:0 | NAGY Gergely | — |
| E4 | E - | TÓTH Gyula Zsolt | 3:1 | KARDOS Géza | — |
| P3 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E5 | E - | TAKÁCS Lajos | 2:3 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| E6 | E - | TAKÁCS Attila | 3:2 | KARDOS Géza | — |
| P4 | Páros | TÓTH Gyula Zsolt | 3:1 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| P5 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 0:3 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| E7 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:1 | NAGY Gergely | — |
| P6 | Páros | TAKÁCS Attila | 3:0 | HORGONYI-SZABÓ Árpád | — |
| E8 | E - | TÓTH Gyula Zsolt | 2:3 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| P7 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 3:1 | NAGY Gergely | — |
| E9 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:1 | KARDOS Géza | — |
* Csere játékos