Férfi NB II. — Északkelet · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GYÖRGY Nikolett / TOKAI Ádám | 3:2 | LÖVEY Ádám / TÓTH Tamás | — |
| P2 | Páros | FÜLÖP Gergely / FÓRIÁN Albert | 3:0 | — | — |
| E1 | E A-V | GYÖRGY Nikolett | 3:0 | — | — |
| E2 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| E B-X |
| FÜLÖP Gergely |
| 3:1 |
| Dr. MAKSA Csaba |
| — |
| E3 | E C-Y | TOKAI Ádám | 3:0 | TÓTH Tamás | — |
| E4 | E D-Z | FÓRIÁN Albert | 0:3 | LÖVEY Ádám | — |
| E5 | E A-X | GYÖRGY Nikolett | 3:2 | Dr. MAKSA Csaba | — |
| E6 | E B-Y | FÜLÖP Gergely | 3:1 | TÓTH Tamás | — |
| E7 | E C-Z | TOKAI Ádám | 3:1 | LÖVEY Ádám | — |
| E8 | E D-V | FÓRIÁN Albert | 3:0 | — | — |
| E9 | E A-Y | GYÖRGY Nikolett | 3:0 | TÓTH Tamás | — |
| E10 | E B-Z | FÜLÖP Gergely | 3:0 | LÖVEY Ádám | — |
| E11 | E C-V | TOKAI Ádám | 3:0 | — | — |
| E12 | E D-X | FÓRIÁN Albert | 3:0 | Dr. MAKSA Csaba | — |
| E13 | E A-Z | GYÖRGY Nikolett | 3:0 | LÖVEY Ádám | — |
| E14 | E B-V | FÜLÖP Gergely | 3:0 | — | — |
| E15 | E C-X | TOKAI Ádám | 3:1 | Dr. MAKSA Csaba | — |
| E16 | E D-Y | FÓRIÁN Albert | 3:0 | TÓTH Tamás | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.