2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | FRANK László | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 2 | E - | MATULAI Csaba | 3:0 | BERZY Tamás | — |
| 3 | E - | MATALIN Bogdán | JN. | — | — |
| 4 | E - | BÉNIÁM Krisztián |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| SZENDREI László |
| — |
| 5 | E - | FRANK László | 3:0 | BERZY Tamás | — |
| 6 | E - | MATULAI Csaba | JN. | — | — |
| 7 | E - | MATALIN Bogdán | 3:1 | SZENDREI László | — |
| 8 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 9 | E - | FRANK László | JN. | — | — |
| 10 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 1:3 | SZENDREI László | — |
| 11 | E - | MATALIN Bogdán | 3:1 | FARKAS Zoltán | — |
| 12 | E - | BÉNIÁM Krisztián | 0:3 | BERZY Tamás | — |
| 13 | E - | FRANK László | 3:2 | SZENDREI László | — |
| 14 | E - | KEMENCZÉS Zsolt | 3:0 | FARKAS Zoltán | — |
| 15 | E - | MATALIN Bogdán | 3:0 | BERZY Tamás | — |
| 16 | E - | BÉNIÁM Krisztián | JN. | — | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.