Budapest 1/B — Budapest 1/B · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 2:3 | NAGY Ferenc | — |
| E1 | E - | Hatfaludi Péter | 3:2 | DOMOKOS Róbert | — |
| E2 | E - | Straubinger Balázs | 3:1 | GYŐRFFY Sándor | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| P2 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 3:1 | DOMOKOS Róbert | — |
| E4 | E - | Hatfaludi Péter | 3:1 | GYŐRFFY Sándor | — |
| E5 | E - | Straubinger Balázs | JN. | — | — |
| E6 | E - | VANCSURA György | 2:3 | NAGY Ferenc | — |
| P3 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 1:3 | GYŐRFFY Sándor | — |
| E7 | E - | Hatfaludi Péter | JN. | — | — |
| E8 | E - | Straubinger Balázs | 3:0 | NAGY Ferenc | — |
| E9 | E - | VANCSURA György | 1:3 | DOMOKOS Róbert | — |
| P4 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | JN. | — | — |
| E10 | E - | Hatfaludi Péter | 3:0 | NAGY Ferenc | — |
| E11 | E - | Straubinger Balázs | 3:2 | DOMOKOS Róbert | — |
| E12 | E - | VANCSURA György | 3:0 | GYŐRFFY Sándor | — |
* Csere játékos