2017/2018 Veszprém megyei Bajnokság (férfi) — Veszprém megye · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Margus Susi / HEGYI József | 3:1 | BÓTA Géza / Oszkai Péter | — |
| P2 | Páros | UJVÁRI István / Dudás Szabolcs | 2:3 | FARKAS Zsolt / Id. HORVÁTH Lajos | — |
| E1 | E - | Margus Susi | 3:0 | FARKAS Zsolt |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | UJVÁRI István | 3:0 | Oszkai Péter | — |
| E3 | E - | Dudás Szabolcs | 3:0 | Id. HORVÁTH Lajos | — |
| E4 | E - | HEGYI József | 1:3 | BÓTA Géza | — |
| E5 | E - | Margus Susi | 3:0 | Oszkai Péter | — |
| E6 | E - | UJVÁRI István | 1:3 | Id. HORVÁTH Lajos | — |
| E7 | E - | Dudás Szabolcs | 0:3 | BÓTA Géza | — |
| E8 | E - | HEGYI József | 3:1 | FARKAS Zsolt | — |
| E9 | E - | Margus Susi | 3:1 | Id. HORVÁTH Lajos | — |
| E10 | E - | UJVÁRI István | 3:1 | BÓTA Géza | — |
| E11 | E - | Dudás Szabolcs | 3:1 | FARKAS Zsolt | — |
| E12 | E - | HEGYI József | 3:0 | Oszkai Péter | — |
| E13 | E - | Margus Susi | 3:0 | BÓTA Géza | — |
| E14 | E - | UJVÁRI István | 3:1 | FARKAS Zsolt | — |
| E15 | E - | Dudás Szabolcs | 3:0 | Oszkai Péter | — |
| E16 | E - | HEGYI József | 3:1 | Id. HORVÁTH Lajos | — |
* Csere játékos