Budapest 1/C — Budapest 1/C · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ András | 1:3 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 2 | E - | PATÓ Gábor | 1:3 | ÉVI Róbert | — |
| 3 | E - | KAPUSZTA Csaba | 1:3 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ András | 3:1 | ÉVI Róbert | — |
| 6 | E - | PATÓ Gábor | 0:3 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
| 7 | E - | KAPUSZTA Csaba | JN. | — | — |
| 8 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál | 3:1 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 9 | E - | SZABÓ András | 3:2 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
| 10 | E - | PATÓ Gábor | JN. | — | — |
| 11 | E - | KAPUSZTA Csaba | 3:2 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 12 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál | 1:3 | ÉVI Róbert | — |
| 13 | E - | SZABÓ András | JN. | — | — |
| 14 | E - | PATÓ Gábor | 3:0 | KOVÁCS Szilárd János | — |
| 15 | E - | KAPUSZTA Csaba | 2:3 | ÉVI Róbert | — |
| 16 | E - | BÁRTFAI Zsombor Pál | 3:0 | KIRCHMAYER Richard Dávid | — |
* Csere játékos