2021/2022 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Észak-Kelet · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | AMBRUS Krisztina / GYÖRFI Tibor | 1:3 | TAMÁS Szabolcs / SÁNDULY Levente | — |
| P2 | Páros | TAKÁCS Márton / KOVÁCS Máté | 1:3 | KÖLLŐ Ábel / KORÁLY Tibor | — |
| E1 | E - | AMBRUS Krisztina | 3:1 | KORÁLY Tibor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | GYÖRFI Tibor | 1:3 | KÖLLŐ Ábel | — |
| E3 | E - | TAKÁCS Márton | 3:2 | SÁNDULY Levente | — |
| E4 | E - | KOVÁCS Máté | 1:3 | TAMÁS Szabolcs | — |
| E5 | E - | AMBRUS Krisztina | 3:2 | KÖLLŐ Ábel | — |
| E6 | E - | GYÖRFI Tibor | 0:3 | SÁNDULY Levente | — |
| E7 | E - | TAKÁCS Márton | 0:3 | TAMÁS Szabolcs | — |
| E8 | E - | KOVÁCS Máté | 0:3 | KORÁLY Tibor | — |
| E9 | E - | AMBRUS Krisztina | 1:3 | SÁNDULY Levente | — |
| E10 | E - | GYÖRFI Tibor | 0:3 | TAMÁS Szabolcs | — |
| E11 | E - | TAKÁCS Márton | 2:3 | KORÁLY Tibor | — |
| E12 | E - | KOVÁCS Máté | 1:3 | KÖLLŐ Ábel | — |
| E13 | E - | AMBRUS Krisztina | 3:1 | TAMÁS Szabolcs | — |
| E14 | E - | GYÖRFI Tibor | 3:2 | KORÁLY Tibor | — |
| E15 | E - | TAKÁCS Márton | 0:3 | KÖLLŐ Ábel | — |
| E16 | E - | KOVÁCS Máté | 0:3 | SÁNDULY Levente | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.