Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MÉHES Gábor | 3:0 | Szabó Zsolt | — |
| 2 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | Haber Ferenc | — |
| 3 | E - | Oláh Tímea | 0:3 | Walger János | — |
| 4 | E - | Ifj BORSI Lajos |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| Reisz György |
| — |
| 5 | E - | MÉHES Gábor | 3:2 | Haber Ferenc | — |
| 6 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 2:3 | Walger János | — |
| 7 | E - | Oláh Tímea | 1:3 | Reisz György | — |
| 8 | E - | Ifj BORSI Lajos | 1:3 | Szabó Zsolt | — |
| 9 | E - | MÉHES Gábor | 3:1 | Walger János | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 2:3 | Reisz György | — |
| 11 | E - | Oláh Tímea | 3:2 | Szabó Zsolt | — |
| 12 | E - | Ifj BORSI Lajos | 3:0 | Haber Ferenc | — |
| 13 | E - | MÉHES Gábor | 3:2 | Reisz György | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | Szabó Zsolt | — |
| 15 | E - | Oláh Tímea | 2:3 | Haber Ferenc | — |
| 16 | E - | Ifj BORSI Lajos | 0:3 | Walger János | — |
* Csere játékos