Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | JN. | DOROGI Péter | — |
| 2 | E - | BARTHA Zoltán | 0:3 | Dósay Tamás | — |
| 3 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 4 | E - | KOLLÁT Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| KLAMPÁR Tibor |
| — |
| 5 | E - | — | JN. | Dósay Tamás | — |
| 6 | E - | BARTHA Zoltán | 1:3 | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 7 | E - | PÖLÖSKEI András | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 8 | E - | KOLLÁT Miklós | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| 9 | E - | — | JN. | SZÁNTÓ Sándor | — |
| 10 | E - | BARTHA Zoltán | 0:3 | KLAMPÁR Tibor | — |
| 11 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | DOROGI Péter | — |
| 12 | E - | KOLLÁT Miklós | 2:3 | Dósay Tamás | — |
| 13 | E - | — | JN. | KLAMPÁR Tibor | — |
| 14 | E - | BARTHA Zoltán | 1:3 | DOROGI Péter | — |
| 15 | E - | PÖLÖSKEI András | 3:0 | Dósay Tamás | — |
| 16 | E - | KOLLÁT Miklós | 3:0 | SZÁNTÓ Sándor | — |
* Csere játékos