Budapest 1/C — Budapest 1/C · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | SIPOS Zoltán | 2:3 | DUDÁS Bertalan | — |
| P1 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:2 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E2 | E - | PÓSFAI László | 3:0 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BARTA Szilveszter |
| — |
| E4 | E - | SIPOS Zoltán | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| P2 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| E5 | E - | PÓSFAI László | 3:0 | BARTA Szilveszter | — |
| E6 | E - | Kun Lívia | 1:3 | DUDÁS Bertalan | — |
| E7 | E - | SIPOS Zoltán | 0:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
| P3 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | BARTA Szilveszter | — |
| E8 | E - | PÓSFAI László | 3:1 | DUDÁS Bertalan | — |
| E9 | E - | Kun Lívia | 0:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E10 | E - | SIPOS Zoltán | 2:3 | BARTA Szilveszter | — |
| P4 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | DUDÁS Bertalan | — |
| E11 | E - | PÓSFAI László | 1:3 | Dr. DUDÁS Balázs | — |
| E12 | E - | Kun Lívia | 2:3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | — |
* Csere játékos