Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:1 | Szőke Zoltán | — |
| E2 | E - | TAKÁCS Attila | 3:0 | Tóth Dezső | — |
| E3 | E - | Droppán Béla | 3:2 | BORBÁS Tibor | — |
| P1 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| BUNDULA Csaba |
| — |
| E4 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:2 | Tóth Dezső | — |
| E5 | E - | TAKÁCS Attila | 3:0 | BORBÁS Tibor | — |
| E6 | E - | Droppán Béla | 3:0 | BUNDULA Csaba | — |
| P2 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 2:3 | Szőke Zoltán | — |
| E7 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:0 | BORBÁS Tibor | — |
| E8 | E - | TAKÁCS Attila | 1:3 | BUNDULA Csaba | — |
| E9 | E - | Droppán Béla | 3:0 | Szőke Zoltán | — |
| P3 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 0:3 | Tóth Dezső | — |
| E10 | E - | TAKÁCS Lajos | 3:2 | BUNDULA Csaba | — |
| E11 | E - | TAKÁCS Attila | 3:0 | Szőke Zoltán | — |
| E12 | E - | Droppán Béla | 3:1 | Tóth Dezső | — |
| P4 | Páros | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 0:3 | BORBÁS Tibor | — |
* Csere játékos