Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Kiss Attila | 2:3 | TRAN Van Tan | — |
| 2 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 1:3 | SZAMKÓ István | — |
| 3 | E - | BOTLIK Gergő | 1:3 | DEMETER Miklós | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| KIS László |
| — |
| 5 | E - | Kiss Attila | 0:3 | SZAMKÓ István | — |
| 6 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 0:3 | DEMETER Miklós | — |
| 7 | E - | BOTLIK Gergő | 0:3 | KIS László | — |
| 8 | E - | — | JN. | TRAN Van Tan | — |
| 9 | E - | Kiss Attila | 0:3 | DEMETER Miklós | — |
| 10 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 3:0 | KIS László | — |
| 11 | E - | BOTLIK Gergő | 3:2 | TRAN Van Tan | — |
| 12 | E - | — | JN. | SZAMKÓ István | — |
| 13 | E - | Kiss Attila | 0:3 | KIS László | — |
| 14 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 0:3 | TRAN Van Tan | — |
| 15 | E - | BOTLIK Gergő | 1:3 | SZAMKÓ István | — |
| 16 | E - | — | JN. | DEMETER Miklós | — |
* Csere játékos