Budapest 1/A — Budapest 1/A · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | FEHÈRHEGYI Attila | — |
| 2 | E - | PÁLYI Attila | 3:1 | LIPKA Zsolt | — |
| 3 | E - | KÁDÁR Péter | 2:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| MIKES József |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:1 | LIPKA Zsolt | — |
| 6 | E - | PÁLYI Attila | 0:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| 7 | E - | KÁDÁR Péter | 3:1 | MIKES József | — |
| 8 | E - | SZABÓ Gergely | 3:0 | FEHÈRHEGYI Attila | — |
| 9 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:1 | VADÁSZ Csaba | — |
| 10 | E - | PÁLYI Attila | 1:3 | MIKES József | — |
| 11 | E - | KÁDÁR Péter | 3:0 | FEHÈRHEGYI Attila | — |
| 12 | E - | SZABÓ Gergely | 1:3 | LIPKA Zsolt | — |
| 13 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:2 | MIKES József | — |
| 14 | E - | PÁLYI Attila | 3:0 | FEHÈRHEGYI Attila | — |
| 15 | E - | KÁDÁR Péter | 0:3 | LIPKA Zsolt | — |
| 16 | E - | SZABÓ Gergely | 1:3 | VADÁSZ Csaba | — |
* Csere játékos