2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III Észak-Alföld · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | HEGEDÜS Tibor Imre / DAMASIEWICZ Norbert | 3:1 | BENGA András / NÉMETH Frigyes | — |
| P2 | Páros | KARDOS Zoltán / MÉSZÁROS Tibor | 2:3 | HODASZ Vasile / FODOR István | — |
| E1 | E - | DAMASIEWICZ Norbert | 3:2 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KARDOS Zoltán | 3:2 | NÉMETH Frigyes | — |
| E3 | E - | VARGA Sándor | 1:3 | BENGA András | — |
| E4 | E - | HEGEDÜS Tibor Imre | 0:3 | HODASZ Vasile | — |
| E5 | E - | DAMASIEWICZ Norbert | 3:0 | NÉMETH Frigyes | — |
| E6 | E - | KARDOS Zoltán | 3:0 | BENGA András | — |
| E7 | E - | VARGA Sándor | 0:3 | HODASZ Vasile | — |
| E8 | E - | HEGEDÜS Tibor Imre | 0:3 | FODOR István | — |
| E9 | E - | DAMASIEWICZ Norbert | 3:0 | BENGA András | — |
| E10 | E - | KARDOS Zoltán | 0:3 | HODASZ Vasile | — |
| E11 | E - | VARGA Sándor | 0:3 | FODOR István | — |
| E12 | E - | HEGEDÜS Tibor Imre | 3:0 | NÉMETH Frigyes | — |
| E13 | E - | DAMASIEWICZ Norbert | 0:3 | HODASZ Vasile | — |
| E14 | E - | KARDOS Zoltán | 2:3 | FODOR István | — |
| E15 | E - | VARGA Sándor | 3:1 | NÉMETH Frigyes | — |
| E16 | E - | HEGEDÜS Tibor Imre | 3:2 | BENGA András | — |
* Csere játékos