Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Kiss Attila | 0:3 | SZABÓ László Tibor | — |
| 2 | E - | KOCSOR Péter | 1:3 | CZOMBA Imre | — |
| 3 | E - | HAMAR Csaba | 1:3 | CSABAI Csaba | — |
| 4 | E - | SZÖLLŐSY Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| JEGES Csaba |
| — |
| 5 | E - | Kiss Attila | 0:3 | CZOMBA Imre | — |
| 6 | E - | KOCSOR Péter | 2:3 | CSABAI Csaba | — |
| 7 | E - | HAMAR Csaba | 3:2 | JEGES Csaba | — |
| 8 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 3:1 | SZABÓ László Tibor | — |
| 9 | E - | Kiss Attila | 0:3 | CSABAI Csaba | — |
| 10 | E - | KOCSOR Péter | 0:3 | JEGES Csaba | — |
| 11 | E - | HAMAR Csaba | 0:3 | SZABÓ László Tibor | — |
| 12 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 2:3 | CZOMBA Imre | — |
| 13 | E - | Kiss Attila | 0:3 | JEGES Csaba | — |
| 14 | E - | KOCSOR Péter | 3:1 | SZABÓ László Tibor | — |
| 15 | E - | HAMAR Csaba | 3:2 | CZOMBA Imre | — |
| 16 | E - | SZÖLLŐSY Gábor | 3:2 | CSABAI Csaba | — |
* Csere játékos