| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZLOVÁK István / SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 0:3 | BOGYÓ László / FECSKÉS Zoltán | — |
| E1 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| P2 | Páros | KOCHNYÁK Sándor / PAPP Zsolt | 2:3 | CZITROVSZKY Tamás / HÉRICS József |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SZLOVÁK István | 0:3 | FECSKÉS Zoltán | — |
| E3 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 1:3 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E4 | E - | PAPP Zsolt | 3:1 | HÉRICS József | — |
| E5 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:2 | FECSKÉS Zoltán | — |
| E6 | E - | SZLOVÁK István | 2:3 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E7 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 3:0 | HÉRICS József | — |
| E8 | E - | PAPP Zsolt | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| E9 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:0 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E10 | E - | SZLOVÁK István | 3:0 | HÉRICS József | — |
| E11 | E - | KOCHNYÁK Sándor | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| E12 | E - | PAPP Zsolt | 0:3 | FECSKÉS Zoltán | — |
| E13 | E - | SZABÓ ISTVÁN Gáborné | 3:1 | HÉRICS József | — |
| E14 | E - | SZLOVÁK István | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| E15 | E - | KOVÁCS Pál | 0:3 | FECSKÉS Zoltán | — |
| E16 | E - | PAPP Zsolt | 3:0 | CZITROVSZKY Tamás | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.