2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Törő Dávid | 3:0 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 2 | E - | KOVÁCS Ernő | 1:3 | TÓTH András | — |
| 3 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | Hídvégi Péter | — |
| 4 | E - | RAJMON Attila |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| IVÁSKÓ Gabriella Rita |
| — |
| 5 | E - | Törő Dávid | 3:0 | TÓTH András | — |
| 6 | E - | KOVÁCS Ernő | 0:3 | Hídvégi Péter | — |
| 7 | E - | SZÉP Gábor | 3:2 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 8 | E - | RAJMON Attila | 3:2 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 9 | E - | Törő Dávid | 3:0 | Hídvégi Péter | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Ernő | 0:3 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 11 | E - | SZÉP Gábor | 3:0 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 12 | E - | RAJMON Attila | 1:3 | TÓTH András | — |
| 13 | E - | Törő Dávid | 0:3 | IVÁSKÓ Gabriella Rita | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Ernő | 1:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 15 | E - | SZÉP Gábor | 3:1 | TÓTH András | — |
| 16 | E - | RAJMON Attila | 1:3 | Hídvégi Péter | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.