Budapest 1/B — Budapest 1/B · 26. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BŐSZ Gábor | 1:3 | Becker László | — |
| 2 | E - | PADLA László | 3:1 | Kellner Tamás | — |
| 3 | E - | Fail György | 1:3 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| NOZICSKA József |
| — |
| 5 | E - | BŐSZ Gábor | 1:3 | Kellner Tamás | — |
| 6 | E - | PADLA László | 3:1 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 7 | E - | Fail György | 2:3 | NOZICSKA József | — |
| 8 | E - | — | JN. | Becker László | — |
| 9 | E - | BŐSZ Gábor | 0:3 | Weszelovszky Zoltán | — |
| 10 | E - | PADLA László | 3:1 | NOZICSKA József | — |
| 11 | E - | Fail György | 1:3 | Becker László | — |
| 12 | E - | — | JN. | Kellner Tamás | — |
| 13 | E - | BŐSZ Gábor | 0:3 | NOZICSKA József | — |
| 14 | E - | PADLA László | 3:1 | Becker László | — |
| 15 | E - | Fail György | 3:1 | Kellner Tamás | — |
| 16 | E - | — | JN. | Weszelovszky Zoltán | — |
* Csere játékos