2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BALICZKY András / Kovács Ferenc | 2:3 | PALKOVICS István / Takács Balázs | — |
| P2 | Páros | FERENCZI Zoltán / NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | Fülöp Sándor / VARJÚ András | — |
| E1 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:1 | VARJÚ András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Kovács Ferenc | 0:3 | PALKOVICS István | — |
| E3 | E - | BALICZKY András | 3:0 | Takács Balázs | — |
| E4 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | Fülöp Sándor | — |
| E5 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:0 | PALKOVICS István | — |
| E6 | E - | Kovács Ferenc | 1:3 | Takács Balázs | — |
| E7 | E - | BALICZKY András | 3:0 | Fülöp Sándor | — |
| E8 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | VARJÚ András | — |
| E9 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:2 | Takács Balázs | — |
| E10 | E - | Kovács Ferenc | 0:3 | Fülöp Sándor | — |
| E11 | E - | BALICZKY András | 3:0 | VARJÚ András | — |
| E12 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | PALKOVICS István | — |
| E13 | E - | FERENCZI Zoltán | 3:0 | Fülöp Sándor | — |
| E14 | E - | Kovács Ferenc | 3:0 | VARJÚ András | — |
| E15 | E - | BALICZKY András | 3:2 | PALKOVICS István | — |
| E16 | E - | NÉMEDI Zalán Attila | 3:0 | Takács Balázs | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.