2019/2020 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Magyarország · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | WAGNER Viktor / OROSZKI Péter | 3:0 | SZŰCS Tibor / Tóth Péter Gábor | — |
| P2 | Páros | JESZENSZKI János / KECSKÉS József | 2:3 | MÁRTON Gyula / DÁNIEL Gábor | — |
| E1 | E - | WAGNER Viktor | 3:1 | Tóth Péter Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | OROSZKI Péter | 1:3 | MÁRTON Gyula | — |
| E3 | E - | JESZENSZKI János | 1:3 | SZŰCS Tibor | — |
| E4 | E - | KECSKÉS József | 0:3 | DÁNIEL Gábor | — |
| E5 | E - | WAGNER Viktor | 3:0 | MÁRTON Gyula | — |
| E6 | E - | OROSZKI Péter | 2:3 | SZŰCS Tibor | — |
| E7 | E - | JESZENSZKI János | 1:3 | DÁNIEL Gábor | — |
| E8 | E - | KECSKÉS József | 3:0 | Tóth Péter Gábor | — |
| E9 | E - | WAGNER Viktor | 3:1 | SZŰCS Tibor | — |
| E10 | E - | OROSZKI Péter | 3:1 | DÁNIEL Gábor | — |
| E11 | E - | JESZENSZKI János | 3:0 | Tóth Péter Gábor | — |
| E12 | E - | KECSKÉS József | 0:3 | MÁRTON Gyula | — |
| E13 | E - | WAGNER Viktor | 3:0 | DÁNIEL Gábor | — |
| E14 | E - | OROSZKI Péter | 3:0 | Tóth Péter Gábor | — |
| E15 | E - | JESZENSZKI János | 3:0 | MÁRTON Gyula | — |
| E16 | E - | KECSKÉS József | 0:3 | SZŰCS Tibor | — |
* Csere játékos