| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | LESKÓ László / MÓRICZ Zsombor | 3:1 | SZEMES Attila / SOMOGYI Tamás | — |
| E1 | E - | MÓRICZ Zsombor | 3:2 | SZEMES Attila | — |
| P2 | Páros | SEBESTYÉN Mirkó Áron / VADAS Béla | 3:0 | BORÓK Márton / KERESZTI Roland |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:0 | SOMOGYI Tamás | — |
| E3 | E - | NAGY Jenő | 3:1 | BORÓK Márton | — |
| E4 | E - | VADAS Béla | 0:3 | KERESZTI Roland | — |
| E5 | E - | MÓRICZ Zsombor | 3:0 | SOMOGYI Tamás | — |
| E6 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:0 | BORÓK Márton | — |
| E7 | E - | NAGY Jenő | 0:3 | KERESZTI Roland | — |
| E8 | E - | VADAS Béla | 0:3 | SZEMES Attila | — |
| E9 | E - | MÓRICZ Zsombor | 3:0 | BORÓK Márton | — |
| E10 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:2 | KERESZTI Roland | — |
| E11 | E - | NAGY Jenő | 1:3 | SZEMES Attila | — |
| E12 | E - | VADAS Béla | 3:2 | SOMOGYI Tamás | — |
| E13 | E - | MÓRICZ Zsombor | 3:1 | KERESZTI Roland | — |
| E14 | E - | SEBESTYÉN Mirkó Áron | 3:0 | SZEMES Attila | — |
| E15 | E - | NAGY Jenő | 0:3 | SOMOGYI Tamás | — |
| E16 | E - | VADAS Béla | 3:1 | BORÓK Márton | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.