Budapest 1/A — Budapest 1/A · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BÓDIS Ádám | 2:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 2 | E - | FALUSI István | 0:3 | LUCZ Bertold | — |
| 3 | E - | BÓDIS Attila Zoltán | 3:1 | KRAJCZÁR István | — |
| 4 | E - | Csiszár Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| ANTAL Imre |
| — |
| 5 | E - | BÓDIS Ádám | 3:0 | LUCZ Bertold | — |
| 6 | E - | FALUSI István | 0:3 | KRAJCZÁR István | — |
| 7 | E - | BÓDIS Attila Zoltán | 2:3 | ANTAL Imre | — |
| 8 | E - | Csiszár Gábor | 2:3 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 9 | E - | BÓDIS Ádám | 3:2 | KRAJCZÁR István | — |
| 10 | E - | FALUSI István | 0:3 | ANTAL Imre | — |
| 11 | E - | BÓDIS Attila Zoltán | 3:0 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 12 | E - | Csiszár Gábor | 3:2 | LUCZ Bertold | — |
| 13 | E - | BÓDIS Ádám | 0:3 | ANTAL Imre | — |
| 14 | E - | FALUSI István | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | — |
| 15 | E - | BÓDIS Attila Zoltán | 0:3 | LUCZ Bertold | — |
| 16 | E - | Csiszár Gábor | 3:1 | KRAJCZÁR István | — |
* Csere játékos